A retroescavadeira BLT388-T foi desenvolvida para aplicações de construção civil, infraestrutura, saneamento e serviços gerais que exigem elevada robustez estrutural, estabilidade operacional e desempenho consistente em condições severas. Com carga nominal de 2.500 kg, o equipamento integra conjunto de carregamento frontal e sistema de escavação traseiro com deslocamento lateral, proporcionando versatilidade e precisão nas operações.
Estrutura da caçamba frontal otimizada, projetada para descarregamento progressivo, contribuindo para a redução de impactos e para o manuseio eficiente de diferentes tipos de materiais.
Lâmina de corte reforçada, com material de maior resistência ao desgaste, favorecendo maior vida útil operacional em aplicações contínuas.
Sistema de proteção do cilindro de elevação, desenvolvido para minimizar riscos de danos por impacto durante a operação e aumentar a durabilidade do conjunto hidráulico.
Sistema de retroescavação com deslocamento lateral padrão, ampliando o campo de atuação e proporcionando maior precisão em operações realizadas em áreas confinadas.
Estrutura integral tipo caixa, com elevada rigidez estrutural, contribuindo para estabilidade operacional e confiabilidade em aplicações severas.
Conjunto de pneus industriais para aplicação pesada, adequado para operação em condições adversas e diferentes tipos de terreno.
Tração integral 4×4, indicada para terrenos irregulares, solos não pavimentados e ambientes de trabalho com baixa aderência.
Cabine fechada com estrutura de proteção ROPS/FOPS, com ar-condicionado disponível.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | BLT388T |
| Peso operacional | 8.600 kg |
| Dimensões gerais (C x L x A) | 6.050 x 2.484 x 3.453 mm |
| Distância entre eixos | 2.280 mm |
| Bitola | 1.785 mm |
| Altura mínima do solo | 300 mm |
| Sistema de Carregamento (Frontal) | |
| Capacidade da caçamba | 1,0 m³ |
| Capacidade de elevação | 2.500 kg |
| Força máxima de ruptura | 47 kN |
| Altura máxima de descarga | 2.807 mm |
| Distância máxima de descarga | 801 mm |
| Sistema de Escavação (Traseiro) | |
| Capacidade da caçamba | 0,3 m³ |
| Força máxima de escavação | 49,8 kN |
| Ângulo de giro da escavadeira | 180° |
| Altura máxima de descarga | 4.084 / 4.720 mm* |
| Profundidade máxima de escavação | 4.303 / 5.246 mm* |
| Força máxima de tração | 76 kN |
| Motorização | |
| Motor | Cummins ou Yuchai (conforme configuração) |
| Tipo | Diesel, 4 tempos, injeção direta, turboalimentado, refrigerado a água |
| Potência nominal | 100 HP / 2.200 rpm |
| Torque máximo | 380 Nm |
| Deslocamento | 4,5 L |
| Consumo específico mínimo | 18,2 L/h |
| Emissões | PROCONVE MAR-I |
| Sistema de Direção | |
| Tipo | Hidráulica |
| Modelo do mecanismo | BZZ-250 |
| Deslocamento da bomba | 63 ml/r |
| Ângulo de direção | ±41° |
| Raio mínimo de giro | 6.581 mm |
| Transmissão e Eixos | |
| Tipo de transmissão | Powershift |
| Modelo | TLB1-4WD |
| Marchas | 4 à frente / 4 à ré |
| Conversor de torque | Hidráulico |
| Fabricante dos eixos | Carraro (Itália) |
| Carga nominal eixo dianteiro | 22,5 t |
| Carga nominal eixo traseiro | 18,75 t |
| Pneus e Freios | |
| Pneus | 14-17,5 (dianteiros) / 19,5L-24 (traseiros) |
| Pressão pneus dianteiros | 0,4 MPa |
| Pressão pneus traseiros | 0,35 MPa |
| Freio de serviço | Tipo úmido interno, autoequilibrado e autorregulável |
| Freio de estacionamento | Manual |
| Sistema Hidráulico | |
| Hidráulico de carregamento | 20 MPa |
| Hidráulico de escavação | 20 MPa |
| Hidráulico de direção | 14 MPa |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros dos nossos produtos continuarão a evoluir sem aviso prévio.