A Pá Carregadeira 946B é um equipamento industrial projetado para operações severas em aplicações de construção pesada, terraplenagem, infraestrutura, agronegócio e apoio a projetos públicos. Com capacidade nominal de 4 000 kg e configuração robusta, foi concebida para oferecer desempenho operacional confiável em ambientes exigentes, atendendo às normas nacionais vigentes e aos requisitos técnicos de licitações e operações industriais.
• Motor turbo diesel marca Weichai, reconhecido internacionalmente, homologado pelo fabricante do equipamento e instalado de fábrica, garantindo desempenho, confiabilidade e disponibilidade de peças.
• Volante multifuncional e direção flexível com ergonomia operacional elevada, com direção hidráulica tipo orbitrol com articulação central
•Sistema de elevação com 2 cilindros hidráulicos de elevação e 1 cilindro de tombamento da caçamba
• Cabine fechada pressurizada com ar condicionado, sistema de proteção ROPS/FOPS, proporcionando segurança estrutural em conformidade com práticas de engenharia industrial
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | 946B |
| Capacidade nominal | 4000 kg |
| Peso operacional | 11.000 kg |
| Capacidade da caçamba | 2,0 a 2,2 m³ |
| Força de tração máxima | 105 kN |
| força de desagregação | 11.876 kgf |
| Altura máxima de basculamento | 3 300 mm |
| Distância máxima de descarga | 1 100 mm |
| Habilidade máxima de rampa | 30° |
| Dimensões (C × L × A) | 7 230 × 2 520 × 3 250 mm |
| Raio mínimo de viragem | 6 400 mm |
| Motor | Weichai, original de fábrica e homologado |
| Tipo de motor | Diesel, 6 cilindros em linha, 4 tempos |
| Potência nominal | 147 HP |
| Torque máximo | 500 N·m |
| Emissões | PROCONVE MAR-I |
| Conversor de torque | YJ315 |
| Transmissão | Powershift |
| Marchas | 4F / 3R |
| Velocidade máxima | 32 Frente/30 Ré km/h |
| Distância entre eixos | 2.750 mm |
| Bitola | 1.850 mm |
| Altura mínima do solo | 400 mm |
| Carga de tombamento em linha reta | 8000 kg |
| Pressão do sistema hidráulico | 16,5 MPa |
| Tempo de elevação da lança | 5,7 s |
| Tempo total de ciclo | 10,5 s ± 0,5 s |
| Capacidade do tanque de combustível | 180 L |
| Sistema de freio | Freio a disco com assistência pneumática nas quatro rodas |
| Pneus | 20,5/25-16 |
| Sistema Elétrico | 12/24 V |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros dos nossos produtos continuarão a evoluir sem aviso prévio.