A retroescavadeira 388B foi projetada para aplicações em construção civil, infraestrutura urbana, saneamento e serviços gerais que exigem versatilidade operacional, estabilidade estrutural e controle preciso dos conjuntos de trabalho. Com carga nominal de 2.500 kg e configuração de tração nas quatro rodas, o equipamento atende a frentes de serviço que demandam desempenho consistente em diferentes condições de terreno.
Cabine fechada redesenhada, com maior espaço interno e campo de visão ampliado para o operador, equipada com estrutura de proteção ROPS/FOPS, conforme normas aplicáveis, equipada com ar-condicionado e aquecedor
Direção totalmente hidráulica, proporcionando controle progressivo, precisão de manobras e redução do esforço operacional.
Transmissão hidrodinâmica powershift, com múltiplas marchas à frente e à ré, adequada tanto para operações de trabalho quanto para deslocamento da máquina.
Estrutura monobloco tipo caixa, com elevada rigidez estrutural, contribuindo para estabilidade operacional e durabilidade em aplicações severas.
Sistema de acionamento por alavancas com comando mecânico, podendo ser equipado com sistema piloto eletro-hidráulico.
Estabilizadores traseiros disponíveis em configurações em H ou V (Estilo Gaivota), conforme a necessidade operacional e o tipo de aplicação.
Tração integral 4×4, indicada para operação em terrenos irregulares, solos não pavimentados e condições adversas de trabalho.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | 388B |
| Carga nominal | 2.500 kg |
| Peso operacional | 8.400 kg |
| Dimensões gerais (C x L x A) | 6.150 x 2.350 x 3.763 mm |
| Distância entre eixos | 2.200 mm |
| Altura mínima do solo | 300 mm |
| Raio mínimo de giro | 6.580 mm |
| Velocidade máxima de deslocamento | 38 km/h |
| Capacidade máxima de subida | 35° |
| Transmissão | Powershift/Powershuttle |
| Número de marchas | F4 / R4 |
| Tração | 4x4 |
| Pneus | 14-17,5 (dianteiros) / 19,5L-24 (traseiros) |
| Sistema operacional | Hidráulico |
| Freio | Disco em banho de óleo |
| Cabine Fechada | ROPS/FOPS, com ar-condicionado e aquecedor |
| Sistema de Escavação (Traseiro) | |
| Capacidade da caçamba | 0,3 m³ |
| Polegada da caçamba | Opcionais 24/30/36 |
| Profundidade máxima de escavação | 4.000 a 5.200 mm |
| Raio máximo de escavação | 4.800 / 6.000 mm |
| Altura máxima de elevação | 5.200 / 5.950 mm |
| Sistema de Carregamento (Frontal) | |
| Capacidade da caçamba | 1,0 m³ |
| Altura máxima de descarga | 2.742 mm |
| Distância máxima de descarga | 1.062 mm |
| Motorização | |
| Motor | Yuchai, 4 cilindros, 4,8 litros, turboalimentado com intercooler |
| Potência nominal | 100 HP / 2.600 rpm |
| Emissões | PROCONVE MAR-I (Tier 3) |
| Vazão Bomba hidraulica | 120L/m |
| Tanque combustivel | 160L |
| Itens Inclusos | |
| Kit de ferramentas completo (bomba de graxa, chave de roda, chaves básicas e acessórios para manutenção) | Manual de operação, Catálogo de peças e manutenção em língua portuguesa |
| Para brisa com vidro laminado | Espelhos retrovisores |
| Iluminação completa para trabalho noturno | Cinto de segurança 2 pontas |
| Tomada 12V para alimentação de dispositivos auxiliares | Rádio Mp3 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros dos nossos produtos continuarão a evoluir sem aviso prévio.